Technische Daten /
Arbeitsdiagramme
Stromaggregate EG3000X |
|||
Leistung: | 2,7 kVA | ||
Steckdose: | 2x230V Schuko |
||
Motor: | Honda | ||
Gewicht: | 53,5 kg | ||
Maße LxBxH: | 655x460x460 mm | ||
Tank: | 6 Liter Benzin | ||
Preis auf Anfrage |

Technische Daten /
Arbeitsdiagramme
Stromaggregate EM4500CXS | |||
Leistung: | 4,5 kVA | ||
Steckdose: | 1x230V Schuko, 3-pol |
||
Motor: | Honda | ||
Gewicht: | 106,5 kg | ||
Maße LxBxH: | 725x706x719 mm | ||
Tank: | 23,5 Liter Benzin | ||
Preis auf Anfrage |
Technische Daten /
Arbeitsdiagramme
Stromaggregate EC5000 | |||
Leistung: | 6 kVA | ||
Steckdose: | 2x230V Schuko |
||
Motor: | Honda | ||
Gewicht: | 75,0 kg | ||
Maße LxBxH: | 800x550x540 mm | ||
Tank: | 6,2 Liter Benzin | ||
Preis auf Anfrage |

Technische Daten /
Arbeitsdiagramme
Stromaggregate ECT7000 | |||
Leistung: | 7 kVA | ||
Steckdose: | 2x230V 1x400V |
||
Motor: | Honda | ||
Gewicht: | 77,0 kg | ||
Maße LxBxH: | 800x550x540 mm | ||
Tank: | 6,2 Liter Benzin | ||
Preis auf Anfrage |