Technische Daten /
Arbeitsdiagramme
|
Technische Daten /
Arbeitsdiagramme
Minibagger KX-016-4 | |||
Betriebsgewicht | 1615 kg | ||
max. Grabtiefe | 2250 mm | ||
max. Grabweite | 3790 mm | ||
max. Schütthöhe | 2290 mm | ||
max. Reichhöhe | 3360 mm | ||
max. Reißkraft | 740 kgf | ||
max. Außbrechkraft | 1300 kgf | ||
Gerätelänge | 3710 mm | ||
Gerätebreite | 990-1240 mm | ||
Gerätehöhe | 2350 mm | ||
Zubehör | 30 cm Tiefenlöffel 40 cm Tiefenlöffel 100 cm Grabenlöffel Hydraulikmeißel |
||
Preis auf Anfrage |
Technische Daten /
Arbeitsdiagramme
Minibagger KX-061-3 (Langer Löffelstiel) | |||
Betriebsgewicht | 2600 kg | ||
max. Grabtiefe | 2740 mm | ||
max. Grabweite | 4720 mm | ||
max. Schütthöhe | 3240 mm | ||
max. Reichhöhe | 4540 mm | ||
max. Reißkraft | 1265 kgf | ||
max. Außbrechkraft | 2190 kgf | ||
Gerätelänge | 4310 mm | ||
Gerätebreite | 1400 mm | ||
Gerätehöhe | 2430 mm | ||
Zubehör | 120 cm schwenkbarer Grabenlöffel 50 cm Tiefenlöffel Hydraulikmeißel |
||
Preis auf Anfrage |
Technische Daten /
Arbeitsdiagramme
Minibagger KX-101 (Kompaktbagger) | |||
Betriebsgewicht | 3520 kg | ||
max. Grabtiefe | 3300 mm | ||
max. Grabweite | 5400 mm | ||
max. Schütthöhe | 3720 mm | ||
max. Reichhöhe | 5110 mm | ||
max. Reißkraft | 1630 kgf | ||
max. Außbrechkraft | 3180 kgf | ||
Gerätelänge | 4920 mm | ||
Gerätebreite | 1550 mm | ||
Gerätehöhe | 2440 mm | ||
Zubehör |
50 cm Tiefenlöffel 70 cm Tiefenlöffel 140 cm Grabenlöffel schwenkbar Hydraulikmeißel Greifer |
||
Preis auf Anfrage |