Wir stellen Ihnen in Essen und Umgebung Scherenbühnen mit Arbeitshöhen von bis zu 12m zur Verfügung. Gerne bieten wir Ihnen auf Anfrage auch andere Varianten (z.B. Scheren für den Außeneinsatz mit Dieselantrieb) und Größen (z.B. 14 Meter) an.


Technische Daten /
Arbeitsdiagramme
Scherenbühne Compact 8 | |||
Arbeitshöhe maximal | 8,18 m | ||
Plattformhöhe | 6,18 m | ||
Verfahrbar bis | 6,18 m | ||
max. Tragfähigkeit | 350 kg | ||
A: Länge in eingefahrenem Zustand | 2,31 m | ||
A: mit Trittstufe | 2,48 m | ||
B: Breite | 0,81 m | ||
C: Höhe in eingefahrenem Zustand (mit Geländer) | 1,99 m | ||
C: Höhe in eingefahrenem Zustand (Plattform) | 1,14 m | ||
E: Bodenfreiheit | 12,5 cm | ||
F x G: Plattformabmessungen | 2,30 m x 0,80 m | ||
Plattformausschub | 0,92 m | ||
max. Steigfähigkeit | 25 % | ||
Gewicht | 1.730 kg | ||
Stunden-, Tages- und Wochenmiete auf Anfrage |
Technische Daten /
Arbeitsdiagramme
Scherenbühne PB S80-8EL | |||
Arbeitshöhe | 7,90 m | ||
Plattformhöhe | 5,90 m | ||
Verfahrbar in voller Höhe | ja | ||
Plattformgröße (LxB) | 2,26 m x 0,81 m | ||
Plattformgröße max. (LxB) | 3,16 m x 0,81 m | ||
Hebekapazitätt | 380 kg | ||
Hebekapazität Verschub | 113 kg | ||
Gesamtgewicht | 2090 kg | ||
Gesamtlänge | 2,47 m | ||
Gesamtbreite | 0,81 m | ||
Gesamthöhe | 2,25 m | ||
Transporthöhe | 1,90 m | ||
Wenderadius – außen | 2,20 m | ||
Bodenfreiheit – Mitte | 0,10 / 0,020 m | ||
Antrieb | Elektro-direkt | ||
Stunden-, Tages- und Wochenmiete auf Anfrage |
Technische Daten /
Arbeitsdiagramme
Elektro-Schere Manitou 8 | |||
Arbeitshöhe | 7,79 m | ||
Plattformhöhe | 5,79 m | ||
Tragfähigkeit | 227 kg | ||
Personenzahl (innen/außen) | 2/1 | ||
Arbeitskorb (Breite x Länge) | 2.54 x 0.74 m | ||
Gesamtbreite | 0.81 m | ||
Gesamtlänge | 1.83 m | ||
Gesamthöhe | 2.10 m | ||
Gesamtlänge (Verlängerung ausgefahren) | 2.74 m | ||
Gesamthöhe eingeklappt (abgestellt) | 1.75 m | ||
Wenderadius innen | 0 m | ||
Wenderadius außen | 1.55 m | ||
Bodenfreiheit | 6 cm | ||
Radstand | 1.32 m | ||
Fahrgeschwindigkeit | 4 km/h | ||
Arbeitsgeschwindigkeit | 0.80 km/h | ||
Hubgeschwindigkeit (Heben/Senken) | 16/25 s | ||
Steigfähigkeit | 25% | ||
Bereifung (fest, nicht markierend) | 30 x 11 x 20 cm | ||
Antriebsräder / Lenkräder | 2 (vorne) | ||
Gewicht (variiert je nach angebauten Optionen und Serienausstattungen) | 1503 kg | ||
Batterien | 225 Ah / 4 x 6 V | ||
Integriertes Ladegerät | 19 Ah / 24 V | ||
Stunden-, Tages- und Wochenmiete auf Anfrage |


Technische Daten /
Arbeitsdiagramme
Scherenbühne Compact 12 | |||
Arbeitshöhe maximal | 12,00 m | ||
Plattformhöhe | 10,00 m | ||
Verfahrbar bis | 8 m | ||
max. Tragfähigkeit | 300 kg | ||
A: Länge in eingefahrenem Zustand | 2,31 m | ||
A: mit Trittstufe | 2,46 m | ||
B: Breite | 1,20 m | ||
C: Höhe in eingefahrenem Zustand (mit Geländer) | 2,38 m | ||
C: Höhe in eingefahrenem Zustand (Plattform) | 1,26 m | ||
E: Bodenfreiheit | 13 cm | ||
F x G: Plattformabmessungen | 2,30 m x 1,20 m | ||
Plattformausschub | 0,92 m | ||
max. Steigfähigkeit | 23 % | ||
Gewicht | 2.630 kg | ||
Stunden-, Tages- und Wochenmiete auf Anfrage |
Technische Daten /
Arbeitsdiagramme
Scherenbühne PB S120-12EL | |||
Arbeitshöhe | 12,00 m | ||
Plattformhöhe | 10,00 m | ||
Verfahrbar in voller Höhe | ja | ||
Plattformgröße (LxB) | 2,26 m x 1,15 m | ||
Plattformgröße max. (LxB) | 3,16 m x 1,15 m | ||
Hebekapazitätt | 320 kg | ||
Hebekapazität Verschub | 113 kg | ||
Gesamtgewicht | 3000 kg | ||
Gesamtlänge | 2,49 m | ||
Gesamtbreite | 1,18 m | ||
Gesamthöhe | 2,50 m | ||
Transporthöhe | 1,88 m | ||
Wenderadius – außen | 2,40 m | ||
Bodenfreiheit – Mitte | 0,10 m | ||
Antrieb | Elektro-direkt | ||
Stunden-, Tages- und Wochenmiete auf Anfrage |
Technische Daten /
Arbeitsdiagramme
Elektro-Schere Manitou 12 | |||
Arbeitshöhe | 11.75 m | ||
Plattformhöhe | 9,75 m | ||
Tragfähigkeit | 318 kg | ||
Personenzahl (innen/außen) | 2/1 | ||
Arbeitskorb (Breite x Länge) | 3.18 x 1.15 m | ||
Gesamtbreite | 1.17 m | ||
Gesamtlänge | 2.44 m | ||
Gesamthöhe | 2.39 m | ||
Gesamtlänge (Verlängerung ausgefahren) | 3.33 m | ||
Gesamthöhe eingeklappt (abgestellt) | 1.80 m | ||
Wenderadius innen | 0 m | ||
Wenderadius außen | 2.29 m | ||
Bodenfreiheit | 10 cm | ||
Radstand | 1.85 m | ||
Fahrgeschwindigkeit | 3.50 km/h | ||
Arbeitsgeschwindigkeit | 0.80 km/h | ||
Hubgeschwindigkeit (Heben/Senken) | 57/35 s | ||
Steigfähigkeit | 25% | ||
Bereifung (fest, nicht markierend) | 38 x 13 x 28 cm | ||
Antriebsräder / Lenkräder | 2 (vorne) | ||
Gewicht (variiert je nach angebauten Optionen und Serienausstattungen) | 2781 kg | ||
Batterien | 225 Ah / 4 x 6 V | ||
Integriertes Ladegerät | 19 Ah / 24 V | ||
Stunden-, Tages- und Wochenmiete auf Anfrage |
Es gelten die Vermietungsbedingungen der Firma Enderling KG. Miettarife mit Bedienpersonal auf Anfrage.
Elektro-Scheren
Kommt es vor allem auf eine hohe Korblast und eine größere Arbeitsplattform an, sind Scherenbühnen genau das Richtige.
Sie können vertikal hoch gefahren werden und eignen sich daher und wegen Ihren kompakten Maße insbesondere für Hochregallagerarbeiten, Sprinkler- und Brandschutzanlagen, Elektromontagen, Heizungs- Lüftungs- und Klimamontagen sowie Maschinen- und Anlagenbau.
Alle unsere Elektro-Scheren sind mit nicht markierenden Vollgummi-Reifen ausgestattet, sodass Sie problemlos auf Holzböden oder anderen Untergründen, die nicht verschmutzen dürfen, eingesetzt werden können.
Die Scheren-Arbeitsbühnen aus der Enderling-Vermietflotte können bei richtiger Verwendung von der Arbeitsplattform aus gesteuert werden, sind selbstfahrend und aus voller Höhe navigierbar.
Scherenarbeitsbühnen sind die schnelle und kostengünstige Alternative zum fahrbaren Gerüst und eignen sich um sowohl Personen als auch Arbeitsmaterial zeitnah auf die gewünschte Höhe zu bringen.
Vorteile:
wendig, emissionsfrei, von oben fahrbar, keine Abstützung, große Plattform, große Korblast